<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Аналитический обзор IT-технологий</title>
	<atom:link href="http://www.itanalytics.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itanalytics.biz</link>
	<description>NGN Технологии, Сотовая связь, Услуга IPTV, Сеть NGN, Сеть 3G</description>
	<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:53:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Безопасность</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/ngn/bezopasnost/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/ngn/bezopasnost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NGN Технологии]]></category>

		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[вопросы безопасности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[  На втором месте стоят вопросы безопасности (компьютерные вирусы, хакерские атаки на сеть и т. д.) —10%. Около 7% респондентов указали, что переход на новые технологии на их предприятии вообще не требуется. Результаты опроса показали, что при высоком уровне компьютеризации сотрудников столичных компаний, приблизительно половина компьютерного парка имеет подключение к Интернету.
  По мере увеличения числа интернет пользователей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  На втором месте стоят вопросы безопасности (компьютерные вирусы, хакерские атаки на сеть и т. д.) —10%. Около 7% респондентов указали, что переход на новые технологии на их предприятии вообще не требуется. Результаты опроса показали, что при высоком уровне компьютеризации сотрудников столичных компаний, приблизительно половина компьютерного парка имеет подключение к Интернету.<br />
  По мере увеличения числа интернет пользователей среди сотрудников российских предприятий растут требования к качеству оказываемых услуг.   Уже сегодня среднему и крупному бизнесу недостаточно базового набора, предлагаемого операторами, они заинтересованы в использовании технологий VoIP, в организации видеосвязи между удаленными офисами компании и т. д.<br />
  При этом реализация различных услуг подразумевает соответствующее развитие сетей связи и, в частности, их транспортной инфраструктуры. Мировое телекоммуникационное сообщество пришло к выводу о необходимости создания сетей нового поколения — Next Generation Network (NGN).<br />
<span id="more-21"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/ngn/bezopasnost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Широкополосный доступ</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/ngn/shirokopolosnyj-dostup/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/ngn/shirokopolosnyj-dostup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NGN Технологии]]></category>

		<category><![CDATA[NGN-сеть]]></category>

		<category><![CDATA[широкополосный доступ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Уровень проникновения широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет в корпоративный сектор с каждым годом растет и в некоторых областях деятельности уже приближается к 100%. На сегодняшний день роль Сети в бизнесе сложно переоценить. Еще несколько лет назад для комфортной работы с Сетью достаточной была скорость передачи данных, которую обеспечивал dial-up. На сегодняшний день этого явно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уровень проникновения широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет в корпоративный сектор с каждым годом растет и в некоторых областях деятельности уже приближается к 100%. На сегодняшний день роль Сети в бизнесе сложно переоценить. Еще несколько лет назад для комфортной работы с Сетью достаточной была скорость передачи данных, которую обеспечивал dial-up. На сегодняшний день этого явно мало. Актуальным также становится вопрос качества сервиса (QoS). В случае с домашними пользователями качество связи не так принципиально, как скорость передачи данных. Однако когда речь идет о бизнес-клиентах, то такие проблемы, как разрыв соединения, низкое качество каналов связи, низкая скорость могут сделать выполнение ключевых бизнес-процессов компании невозможным или затруднительным (например, сложности проведения сеанса виде-оконференцсвязи или голосовой связи с важным заказчиком могут стать причиной его потери). Именно это обеспечило интерес к широкополосному кополосному доступу со стороны бизнеса. Изменилась структура спроса на услуги: потенциальному потребителю могут понадобиться абсолютно любые услуги, причем с гарантированным уровнем качества. Технологии, используемые для предоставления высокоскоростного доступа в Интернет, в корпоративном секторе гораздо разнообразнее, чем в домашнем. Среди самых популярных стоит отметить кабельную связь, xDSL (Digital Subscriber Line), спутниковую связь, фиксированный беспроводной доступ. По данным Russian Telecoms за 2006 год, уровень проникновения компьютеров на предприятиях столицы достиг 99,9% и несколько различается по видам деятельности компаний. Наибольшее количество компьютеров на 100 сотрудников у предприятий, работающих в финансовом секторе (~99/100), наименьшее — в строительстве и сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Уровень охвата предприятий Интернетом несколько ниже и составляет в среднем по столице (самый развитый регион) 87,0% (с учетом других глобальных и распределенных корпоративных сетей уровень охвата приближается к 99%). При этом самый высокий уровень проникни вения (98,2%) наблюдается на предпри ятиях финансовой сферы, а самый низкий — в строительстве. Среди основных барьеров, cдерживаю щих внедрение на предприятиях широкополосного доступа и подключение к Интернету, наиболее значимым остается финансовый (его отметили 17% респондентов).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/ngn/shirokopolosnyj-dostup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стандартизация IMS</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/ngn/standartizaciya-ims/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/ngn/standartizaciya-ims/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NGN Технологии]]></category>

		<category><![CDATA[преимущество NGN-сетей]]></category>

		<category><![CDATA[стандартизация]]></category>

		<category><![CDATA[стандартизация IMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[  На сегодняшний день существует несколько вопросов, связанных со стандартизацией IMS, среди которых:
-внедрение протокола IPv.6;
-качество услуг (QoS) в сетях IPv.4;
-сложность IMS как стандарта (более I 50 функций, порядка 30 интерфейсов);
-неоднозначность трактовки действую-1 щих стандартов и как следствие — необходимость проверки оборудованиям интероперабельность.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  На сегодняшний день существует несколько вопросов, связанных со стандартизацией IMS, среди которых:</p>
<p>-внедрение протокола IPv.6;</p>
<p>-качество услуг (QoS) в сетях IPv.4;</p>
<p>-сложность IMS как стандарта (более I 50 функций, порядка 30 интерфейсов);</p>
<p>-неоднозначность трактовки действую-1 щих стандартов и как следствие — необходимость проверки оборудованиям интероперабельность.<br />
<span id="more-19"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/ngn/standartizaciya-ims/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Свойства NGN</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/ngn/svojstva-ngn/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/ngn/svojstva-ngn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NGN Технологии]]></category>

		<category><![CDATA[свойства]]></category>

		<category><![CDATA[свойства NGN]]></category>

		<category><![CDATA[сеть NGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[  В этом документе также установлены следующие свойства сети NGN:
  -мультисервисность — независимость технологий предоставления услуг от транспортных технологий;
-широкополосность — возможность гибкого и динамического изменения скорости передачи информации в широком диапазоне в зависимости от текущих потребностей пользователя;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  В этом документе также установлены следующие свойства сети NGN:</p>
<p>  -мультисервисность — независимость технологий предоставления услуг от транспортных технологий;</p>
<p>-широкополосность — возможность гибкого и динамического изменения скорости передачи информации в широком диапазоне в зависимости от текущих потребностей пользователя;<br />
<span id="more-18"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/ngn/svojstva-ngn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Требования к NGN-сети</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/ngn/trebovaniya-k-ngn-seti/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/ngn/trebovaniya-k-ngn-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NGN Технологии]]></category>

		<category><![CDATA[требования]]></category>

		<category><![CDATA[требования к NGN-сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[  В рекомендациях International Telecommunication Unit (ITU-T) транспортная инфраструктура нового поколения определяется как «сеть с коммутацией пакетов, способная предоставлять телекоммуникационные услуги посредством широкополосных транспортных технологий, поддерживающих качество обслуживания (QoS), и в которой функции услуг не зависят от используемых транспорт ных технологий».

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  В рекомендациях International Telecommunication Unit (ITU-T) транспортная инфраструктура нового поколения определяется как «сеть с коммутацией пакетов, способная предоставлять телекоммуникационные услуги посредством широкополосных транспортных технологий, поддерживающих качество обслуживания (QoS), и в которой функции услуг не зависят от используемых транспорт ных технологий».<br />
<span id="more-17"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/ngn/trebovaniya-k-ngn-seti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок NGN</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/ngn/rynok-ngn/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/ngn/rynok-ngn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NGN Технологии]]></category>

		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Systems]]></category>

		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>

		<category><![CDATA[Huawey]]></category>

		<category><![CDATA[Italtel]]></category>

		<category><![CDATA[Lucent]]></category>

		<category><![CDATA[Nortel]]></category>

		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<category><![CDATA[Veras Networks]]></category>

		<category><![CDATA[рынок NGN]]></category>

		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[  Перевод сетей на принципы NGN начат во многих странах. Самым масштабным на сегодняшний день признается NGN-проект British Telecom 21CN (Century Networks). При переходе British Telecom на NGN была выбрана стратегия тотальной модернизации всех сетевых уровней, т. е. вся транспортная сеть была переведена на технологию IP/MPLS, причем прежние транспортные сети, включая ATM, были демонтированы. Городские и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Перевод сетей на принципы NGN начат во многих странах. Самым масштабным на сегодняшний день признается NGN-проект British Telecom 21CN (Century Networks). При переходе British Telecom на NGN была выбрана стратегия тотальной модернизации всех сетевых уровней, т. е. вся транспортная сеть была переведена на технологию IP/MPLS, причем прежние транспортные сети, включая ATM, были демонтированы. Городские и региональные сети также подвергаются глобальной модернизации.<br />
 <br />
   В точках подключения сетей доступа организуются мультимедийные шлюзы, соответствующие принципам IMS, а стандартные TDM-линии заменяются на ADSL. Окончательная реализация проекта планируется к 2009-2010 гг., но уже сегодня построена значительная часть сети. В рамках British Telecom 21 CN интегрированы платформы целого ряда производителей, и некоторые решения, реализованные в этом проекте, скорее всего будут приняты за основу при дальнейшей стандартизации IMS. Не так категоричны в масштабах модернизации итальянцы.<br />
   Оценив стоимость тестовых зон при условии тотальной реконструкции, Telecom Italia предпочла ограничиться реконструкцией магистральной сети и транзитных линий, а существующие сети доступа и коммутаторы, соединяющие их с городскими сетями, заменить постепенно. Из зарубежных проектов следует упомянуть и шведскую NGN-сеть В2, которая обслуживает большую часть населения страны, а также внедряет сейчас оптические сети доступа (FTTH);масштабные проекты в Южной Корее и ряд других.<br />
<span id="more-16"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/ngn/rynok-ngn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор концепции</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/ngn/obzor-koncepcii/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/ngn/obzor-koncepcii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NGN Технологии]]></category>

		<category><![CDATA[NGN технология]]></category>

		<category><![CDATA[NGN-сеть]]></category>

		<category><![CDATA[концепция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[  Обзор NGN стоит отметить цитатой В. И. Лохтина, директора де-партамента электросвязи ОАО «Связьин-1 вест», о сложившейся тенденции смен технологий:
  «Любой технологический результат напрямую зависит от объема ресурсов, затраченных на развитие соответствующей технологии, который измеряется как произведение капиталовложений на человеко-часы. В свое время крупные компании потратили большие ресурсы на разработку технологий цифровой коммутации, потом технологий ОКС-7.
   И только [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Обзор NGN стоит отметить цитатой В. И. Лохтина, директора де-партамента электросвязи ОАО «Связьин-1 вест», о сложившейся тенденции смен технологий:</p>
<p>  «Любой технологический результат напрямую зависит от объема ресурсов, затраченных на развитие соответствующей технологии, который измеряется как произведение капиталовложений на человеко-часы. В свое время крупные компании потратили большие ресурсы на разработку технологий цифровой коммутации, потом технологий ОКС-7.<br />
   И только набрав критическую массу аккумулированных ресурсов, эти и другие технологии смогли завоевать мировой телекоммуникационный рынок. Затем появились протоколы IP, и тын сячи больших и малых разработчиков принялись создавать IP-приложения и продолжают это делать до сих пор. Довольно быстро количество перешло в качество, IP-приложения набрали критическую массу вложенных в них денежных и человеческих ресурсов. Сегодня мировая телекоммуникационная отрасль должна научив ся жить в новом мире пакетных сетей».<br />
<span id="more-15"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/ngn/obzor-koncepcii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конкуренция</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/iptv/konkurenciya/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/iptv/konkurenciya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Услуга IPTV]]></category>

		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[   В условиях конкурентного рынка маржа операторов от продажи трафика неуклонно снижается. В поисках способов повышения доходности построенных сетей игроки пришли к внедрению новых услуг, таких как Voice over IP (VoIP). Некоторое время спустя, с развитием технологии передачи данных появилась возможность предоставлять пользователям услуги на основе Video over IP, такие как видео по требованию, отложенный просмотр [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   В условиях конкурентного рынка маржа операторов от продажи трафика неуклонно снижается. В поисках способов повышения доходности построенных сетей игроки пришли к внедрению новых услуг, таких как Voice over IP (VoIP). Некоторое время спустя, с развитием технологии передачи данных появилась возможность предоставлять пользователям услуги на основе Video over IP, такие как видео по требованию, отложенный просмотр и личный видеомагнитофон.<br />
<span id="more-14"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/iptv/konkurenciya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы внедрения</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/iptv/problemy-vnedreniya/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/iptv/problemy-vnedreniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Услуга IPTV]]></category>

		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[IPTV как технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на столь радужные перспективы развития, существует ряд проблем при внедрении решений IPTV в конкретные операторские сети. Эти проблемы можно условно разделить на технологические и рыночные. В числе первых — выбор оборудования, построение сетевой архитектуры, качества сервиса и т. д. Рыночные проблемы заключаются в выборе правильной стратегии оператора при предоставлении сервисов конечным потребителям. Недостаточное понимание [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на столь радужные перспективы развития, существует ряд проблем при внедрении решений IPTV в конкретные операторские сети. Эти проблемы можно условно разделить на технологические и рыночные. В числе первых — выбор оборудования, построение сетевой архитектуры, качества сервиса и т. д. Рыночные проблемы заключаются в выборе правильной стратегии оператора при предоставлении сервисов конечным потребителям. Недостаточное понимание бизнес-моделей продвижения IPTV и стратегии развития этих сервисов на российском телекоммуникационном рынке являются серьезным препятствием для быстрого развития мультисервисных сетей нового поколения. Многие операторы (особенно в регионах) серьезно сомневаются, принимая решение об инвестировании в IPTV. В настоящее время подобные проекты расцениваются как достаточно рискованные в связи с высокой степенью неопределенности с точки зрения будущего спроса и финансового результата. Одна из главных причин такой оценки IPTV-проектов — незрелость рынка и отсутствие необходимого опыта. Кроме того, серьезным барьером для внедрения IPTV в действующую сеть широкополосного доступа является высокая стоимость таких решений. Многие помнят результат огромных инвестиций в 3G в Европе и поэтому проявляют излишнюю осторожность. Практика показывает, что реализация новой услуги может обернуться для оператора значительными финансовыми потерями и массовым оттоком пользователей, если сервис не будет достаточно качественным, а предлагаемый контент— интересным для абонентов. Для успеха проекта IPTV недостаточно просто переннести ТВ-вещание в IP-сеть; для этого необходимо предложить пользователям принципиально новые интерактивные услуги, базирующиеся на возможностях IP-технологий. Продуманная контентная стратегия позволит оператору сократить инвестиционные риски при внедрении услуг на основе IPTV. IPTV как технология Итак, что же такое IPTV с технологической точки зрения? Прежде всего — это способ передачи видеоизображения по каналам связи с пакетной коммутацией, в частности по IP-сетям. Главное достоинство этой технологии перед эфирным, спутниковым и кабельным телевидением — интерактивность видеоуслуг, а значит, возможность предоставления широкого набора дополнительных сервисов на основе унификации и стандартизации различных оконечных устройств, интеграции звука, видео и данных на основе IP-протокола и предоставления сервисов на единой технологической платформе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/iptv/problemy-vnedreniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация сервисов</title>
		<link>http://www.itanalytics.biz/iptv/realizaciya-servisov/</link>
		<comments>http://www.itanalytics.biz/iptv/realizaciya-servisov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Услуга IPTV]]></category>

		<category><![CDATA[Irdeto]]></category>

		<category><![CDATA[Verimatrix]]></category>

		<category><![CDATA[Viaccess]]></category>

		<category><![CDATA[реализация сервисов]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itanalytics.biz/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[  В первую очередь для реализации сервисов IPTV необходима IP-сеть, удовлетворяющая ряду требований, инвариантных к архитектуре, среди которых:
- достаточная полоса пропускания. Скорость передачи данных не менее 4 Мбит/с для потока MPEG2 и не менее 2,5 Мбит/с для MPEG4. Это актуально для получения изображения приемлемого качества на стандартном телевизоре (не HDTV);

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  В первую очередь для реализации сервисов IPTV необходима IP-сеть, удовлетворяющая ряду требований, инвариантных к архитектуре, среди которых:</p>
<p>- достаточная полоса пропускания. Скорость передачи данных не менее 4 Мбит/с для потока MPEG2 и не менее 2,5 Мбит/с для MPEG4. Это актуально для получения изображения приемлемого качества на стандартном телевизоре (не HDTV);<br />
<span id="more-12"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itanalytics.biz/iptv/realizaciya-servisov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
